GAME SCHEDULE 試合予定
2023-20249月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
2日 | ||||
3日 | U-12 | U-12リーグ(後期第2節) | 高時川河川敷 | ![]() |
9日 | U-12 | 湖北キッカーズ杯 | 高時川河川敷 | ![]() |
10日 | U-12 | U-12リーグ(後期第3節) | 高時川河川敷 | ![]() |
16日 | ||||
17日 | ||||
18日 | U-12 | U-12リーグ(後期第4節) | 神照運動公園 | ![]() |
23日 | ||||
24日 | U-12 | U-12リーグ(後期第5節) | 神照運動公園 | ![]() |
30日 |
10月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
1日 | U-12 | U-12リーグ(予備日) | 高時川河川敷 | ![]() |
7日 | U-10 | 浅井カップ(4年生大会) | あざいビレッジ | |
8日 | U-12 | 浅井カップ(6年生大会) | あざいビレッジ | |
9日 | U-12 | U-12リーグ(予備日) | 高時川河川敷 | ![]() |
14日 | ||||
15日 | ||||
21日 | ||||
22日 | ||||
28日 | ||||
29日 | U-12 | 第23回 日野SCカップ | 必佐小 | |
U-10 | U10選手権 湖北予選 | 長浜北小 | ![]() |
11月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
3日 | ||||
4日 | U-11 | マグネットエリア杯 | あざいB&G | |
5日 | ||||
11日 | ||||
12日 | ||||
18日 | U-10 | グリューンカップ_U-10 | 神照運動公園 | ![]() |
19日 | ||||
25日 | ||||
26日 | U-11 | U11選手権 湖北予選 | 長浜北小 | ![]() |
12月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
2日 | ||||
3日 | ||||
9日 | ||||
10日 | ||||
16日 | ||||
17日 | ||||
23日 | ||||
24日 | ||||
30日 | ||||
31日 |