GAME SCHEDULE 試合予定
20254月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
5日 | U-12 | 神照スプリングカップ | 神照運動公園 | ![]() |
6日 | ||||
12日 | ||||
13日 | ||||
19日 | ||||
20日 | ||||
26日 | ||||
27日 | ||||
29日 |
5月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
3日 | ||||
4日 | ||||
5日 | ||||
6日 | ||||
10日 | ||||
11日 | ||||
17日 | ||||
18日 | ||||
24日 | ||||
25日 | ||||
31日 |
6月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
1日 | ||||
7日 | ||||
8日 | ||||
14日 | ||||
15日 | ||||
21日 | ||||
22日 | ||||
28日 | ||||
29日 |
7月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
5日 | ||||
6日 | ||||
12日 | ||||
13日 | ||||
19日 | ||||
20日 | ||||
21日 | ||||
26日 | ||||
27日 |
8月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
2日 | ||||
3日 | ||||
9日 | ||||
10日 | ||||
11日 | ||||
16日 | ||||
17日 | ||||
21日 | ||||
23日 | ||||
24日 | ||||
30日 | ||||
31日 |
9月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
6日 | ||||
7日 | ||||
13日 | ||||
14日 | ||||
15日 | ||||
20日 | ||||
21日 | ||||
23日 | ||||
27日 | ||||
28日 |
10月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
4日 | ||||
5日 | ||||
11日 | ||||
12日 | ||||
13日 | ||||
18日 | ||||
19日 | ||||
25日 | ||||
26日 |
11月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
1日 | ||||
2日 | ||||
3日 | ||||
8日 | ||||
9日 | ||||
15日 | ||||
16日 | ||||
22日 | ||||
23日 | ||||
24日 | ||||
29日 | ||||
30日 |
12月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
6日 | ||||
7日 | ||||
13日 | ||||
14日 | ||||
20日 | ||||
21日 | ||||
27日 | ||||
28日 |
1月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
3日 | ||||
4日 | ||||
10日 | ||||
11日 | ||||
12日 | ||||
17日 | ||||
18日 | ||||
24日 | ||||
25日 | ||||
31日 |
2月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
1日 | ||||
7日 | ||||
8日 | ||||
14日 | ||||
15日 | ||||
21日 | ||||
22日 | ||||
23日 | ||||
28日 |
3月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
1日 | ||||
7日 | ||||
8日 | ||||
14日 | ||||
15日 | ||||
20日 | ||||
21日 | ||||
22日 | ||||
28日 | ||||
29日 |