GAME SCHEDULE 試合予定
2025| 12月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
| 6日 | U-12 | 木之本ライオンズカップ | ||
| 7日 | ||||
| 13日 | U-11 | マグネットエリア杯 | イブキサッカースタジアム | |
| U-12 | 永源寺JFC招待 | 永源寺運動公園 | |
|
| 14日 | U-12 | 永源寺JFC招待 | 永源寺運動公園 | |
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 27日 | ||||
| 28日 | U-12 | サウスウインターカップ | 矢橋帰帆島多目的G |
| 1月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
| 3日 | ||||
| 4日 | ||||
| 10日 | ||||
| 11日 | ||||
| 12日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 24日 | ||||
| 25日 | ||||
| 31日 | U-12 | Best杯(竜王) | ドラゴンハット |
| 2月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
| 1日 | ||||
| 7日 | ||||
| 8日 | ||||
| 14日 | ||||
| 15日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | ||||
| 23日 | ||||
| 28日 |
| 3月 | 学年 | 試合予定 | 会場 | 詳細 |
| 1日 | ||||
| 7日 | ||||
| 8日 | ||||
| 14日 | ||||
| 15日 | ||||
| 20日 | ||||
| 21日 | ||||
| 22日 | ||||
| 28日 | ||||
| 29日 |